Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
select site_servidores.*, site_servidores_importador.tipo as modelo from site_servidores
left join site_servidores_importador on site_servidores.cod_importador = site_servidores_importador.codigo where site_servidores.ref = '04/2022' and site_servidores.cod_gestao = '2' order by site_servidores.nome asc limit 0, 20
Matrícula | Nome | Tipo Servidor | Cargo | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
389 | ABIDIAS EMANOEL BARBOSA | Vigilante | 04/2022 | 1.697,71 | ![]() |
|
361 | ADAILSON EVANGELISTA DIAS | Motorista | 04/2022 | 2.852,46 | ![]() |
|
183 | ADAILTON NOVAES SILVA | Agente Comunitario de Saude | 04/2022 | 2.511,00 | ![]() |
|
17 | ADAO PEREIRA DA SILVA | Professor III | 04/2022 | 3.471,64 | ![]() |
|
84 | ADAVANIR PEREIRA FERREIRA AZEVEDO | Professor III | 04/2022 | 3.471,64 | ![]() |
|
1489 | ADELMIRO DE SOUZA BRITO | Assessor Distrital | 04/2022 | 4.100,00 | ![]() |
|
68 | ADEMILDES FERNANDES DA SILVA BATISTA | Professor I | 04/2022 | 2.668,16 | ![]() |
|
85 | ADENI DOURADA DOS SANTOS | Professor III | 04/2022 | 3.623,24 | ![]() |
|
349 | ADENILTON PEREIRA LIMA | Coordenador de Produção de Mudas e Arborização | 04/2022 | 2.000,00 | ![]() |
|
659 | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA | Diretor do Centro Edu Lucinda Rebinato - CELUR | 04/2022 | 7.473,60 | ![]() |
|
362 | ADILIA LOPES NEVES DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | 04/2022 | 1.412,00 | ![]() |
|
258 | ADONARIO RODRIGUES GOMES | Auxiliar de Servicos Gerais | 04/2022 | 3.407,40 | ![]() |
|
184 | ADRIANA ARAUJO DE ASSIS SANTOS | Agente Comunitario de Saude | 04/2022 | 2.567,47 | ![]() |
|
390 | ADRIANA BARBOSA BARROS | Agente de Combate às Edemias | 04/2022 | 2.820,97 | ![]() |
|
678 | AGNA OLIVEIRA SANTANA CRUZ | Auxiliar de Servicos Gerais | 04/2022 | 1.571,47 | ![]() |
|
1955 | AGNALDO VICTOR DOS REIS AMADO | Assistente Direto I | 04/2022 | 1.268,47 | ![]() |
|
1629 | AILANA NOGUEIRA DE MENEZES | Professor I | 04/2022 | 1.516,00 | ![]() |
|
965 | AILDE NOGUEIRA LOPES | Assistente Social | 04/2022 | 3.218,20 | ![]() |
|
1929 | ALAN ALMEIDA DA SILVA | Encarredado do Setor de Man de Veiculos | 04/2022 | 2.112,94 | ![]() |
|
1342 | ALANA GONCALVES DOS SANTOS | Diretor de Dep Recurso Humanos | 04/2022 | 4.150,00 | ![]() |
|
Total da Página | 57.914,37 | |||||
Total Geral | 1.558.096,21 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 389 |
CPF | |
Nome | ABIDIAS EMANOEL BARBOSA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Vigilante |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.697,71 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 361 |
CPF | |
Nome | ADAILSON EVANGELISTA DIAS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Motorista |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.852,46 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 183 |
CPF | |
Nome | ADAILTON NOVAES SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Agente Comunitario de Saude |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.511,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 17 |
CPF | |
Nome | ADAO PEREIRA DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Professor III |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.471,64 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 84 |
CPF | |
Nome | ADAVANIR PEREIRA FERREIRA AZEVEDO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Professor III |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.471,64 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 1489 |
CPF | |
Nome | ADELMIRO DE SOUZA BRITO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Assessor Distrital |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.100,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 68 |
CPF | |
Nome | ADEMILDES FERNANDES DA SILVA BATISTA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Professor I |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.668,16 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 85 |
CPF | |
Nome | ADENI DOURADA DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Professor III |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.623,24 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 349 |
CPF | |
Nome | ADENILTON PEREIRA LIMA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Coordenador de Produção de Mudas e Arborização |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.000,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 659 |
CPF | |
Nome | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Diretor do Centro Edu Lucinda Rebinato - CELUR |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.473,60 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 362 |
CPF | |
Nome | ADILIA LOPES NEVES DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Auxiliar de Servicos Gerais |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.412,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 258 |
CPF | |
Nome | ADONARIO RODRIGUES GOMES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Auxiliar de Servicos Gerais |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.407,40 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 184 |
CPF | |
Nome | ADRIANA ARAUJO DE ASSIS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Agente Comunitario de Saude |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.567,47 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 390 |
CPF | |
Nome | ADRIANA BARBOSA BARROS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Agente de Combate às Edemias |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.820,97 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 678 |
CPF | |
Nome | AGNA OLIVEIRA SANTANA CRUZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Auxiliar de Servicos Gerais |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.571,47 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 1955 |
CPF | |
Nome | AGNALDO VICTOR DOS REIS AMADO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Assistente Direto I |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.268,47 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 1629 |
CPF | |
Nome | AILANA NOGUEIRA DE MENEZES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Professor I |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.516,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 965 |
CPF | |
Nome | AILDE NOGUEIRA LOPES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Assistente Social |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.218,20 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 1929 |
CPF | |
Nome | ALAN ALMEIDA DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Encarredado do Setor de Man de Veiculos |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.112,94 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 1342 |
CPF | |
Nome | ALANA GONCALVES DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo | Diretor de Dep Recurso Humanos |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.150,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |