Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
3415 | ADAELIA LAINNY SANTOS NOGUEIRA | Professor I | 03/2025 | 3.244,00 | ![]() |
|
361 | ADAILSON EVANGELISTA DIAS | Motorista | 03/2025 | 4.946,13 | ![]() |
|
183 | ADAILTON NOVAES SILVA | Agente Comunitario de Saude | 03/2025 | 5.282,64 | ![]() |
|
84 | ADAVANIR PEREIRA FERREIRA AZEVEDO | Professor III | 03/2025 | 4.324,63 | ![]() |
|
1493 | ADAYSLE LOPES GUEDES | Tecnico de Enfermagem | 03/2025 | 1.718,00 | ![]() |
|
3341 | ADELMIRO DE SOUZA BRITO | Assessor Distrital | 03/2025 | 5.300,00 | ![]() |
|
68 | ADEMILDES FERNANDES DA SILVA BATISTA | Professor I | 03/2025 | 3.403,98 | ![]() |
|
85 | ADENI DOURADA DOS SANTOS | Professor III | 03/2025 | 7.393,45 | ![]() |
|
3404 | ADENILTON MOREIRA COSTA | Encarregado do Setor de Ar- Condicionado | 03/2025 | 2.300,00 | ![]() |
|
659 | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA | Professor III | 03/2025 | 5.778,35 | ![]() |
|
1986 | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA | Professor III | 03/2025 | 4.181,32 | ![]() |
|
362 | ADILIA LOPES NEVES DA SILVA | Auxiliar de Servicos Gerais | 03/2025 | 1.518,00 | ![]() |
|
258 | ADONARIO RODRIGUES GOMES | Auxiliar de Servicos Gerais | 03/2025 | 3.233,26 | ![]() |
|
184 | ADRIANA ARAUJO DE ASSIS SANTOS | Agente Comunitario de Saude | 03/2025 | 5.161,20 | ![]() |
|
390 | ADRIANA BARBOSA BARROS | Agente de Combate às Endemias | 03/2025 | 3.723,00 | ![]() |
|
678 | AGNA OLIVEIRA SANTANA CRUZ | Auxiliar de Servicos Gerais | 03/2025 | 2.018,94 | ![]() |
|
3425 | AILANA NOGUEIRA DE MENEZES | Professor I | 03/2025 | 1.622,00 | ![]() |
|
965 | AILDE NOGUEIRA LOPES | Assistente Social | 03/2025 | 3.349,72 | ![]() |
|
3187 | ALANA GONCALVES DOS SANTOS | Diretor do Departamento de Recursos | 03/2025 | 5.550,00 | ![]() |
|
3370 | ALBERINA DE SOUSA RIBAS FILHA AMADO | Professor I | 03/2025 | 1.622,00 | ![]() |
|
Total da Página | 75.670,62 | |||||
Total Geral | 2.162.953,23 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 3415 |
CPF | |
Nome | ADAELIA LAINNY SANTOS NOGUEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.244,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 361 |
CPF | |
Nome | ADAILSON EVANGELISTA DIAS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Motorista |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.946,13 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 183 |
CPF | |
Nome | ADAILTON NOVAES SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Agente Comunitario de Saude |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 5.282,64 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 84 |
CPF | |
Nome | ADAVANIR PEREIRA FERREIRA AZEVEDO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.324,63 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 1493 |
CPF | |
Nome | ADAYSLE LOPES GUEDES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Tecnico de Enfermagem |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.718,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 3341 |
CPF | |
Nome | ADELMIRO DE SOUZA BRITO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assessor Distrital |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 5.300,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 68 |
CPF | |
Nome | ADEMILDES FERNANDES DA SILVA BATISTA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.403,98 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 85 |
CPF | |
Nome | ADENI DOURADA DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.393,45 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 3404 |
CPF | |
Nome | ADENILTON MOREIRA COSTA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Encarregado do Setor de Ar- Condicionado |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.300,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 659 |
CPF | |
Nome | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 5.778,35 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 1986 |
CPF | |
Nome | ADEOLZANIA PEREIRA NOGUEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor III |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 4.181,32 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 362 |
CPF | |
Nome | ADILIA LOPES NEVES DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Servicos Gerais |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.518,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 258 |
CPF | |
Nome | ADONARIO RODRIGUES GOMES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Servicos Gerais |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.233,26 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 184 |
CPF | |
Nome | ADRIANA ARAUJO DE ASSIS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Agente Comunitario de Saude |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 5.161,20 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 390 |
CPF | |
Nome | ADRIANA BARBOSA BARROS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Agente de Combate às Endemias |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.723,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 678 |
CPF | |
Nome | AGNA OLIVEIRA SANTANA CRUZ |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Servicos Gerais |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.018,94 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 3425 |
CPF | |
Nome | AILANA NOGUEIRA DE MENEZES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.622,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 965 |
CPF | |
Nome | AILDE NOGUEIRA LOPES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente Social |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.349,72 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 3187 |
CPF | |
Nome | ALANA GONCALVES DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Diretor do Departamento de Recursos |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 5.550,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2025 |
Número da Matrícula | 3370 |
CPF | |
Nome | ALBERINA DE SOUSA RIBAS FILHA AMADO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Professor I |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.622,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |